-
Pièces de moteur diesel
-
incidence de moteur diesel
-
Axe de piston de moteur
-
Bague bimétallique
-
Piston de moteur diesel
-
Anneau de piston de moteur diesel
-
Douille de revêtement de cylindre
-
Soupapes d'échappement de prise
-
Kits de cylindre
-
Assemblée de moteur diesel
-
Groupe électrogène diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
Kit de cylindres chinois CW6200 moteur de marine assemblage de cylindres liner
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JINGTE |
| Numéro de modèle | CW6200 |
| Quantité de commande min | ensemble 50 |
| Prix | USD 750 per set |
| Détails d'emballage | emballage neutre, ou comme la coutume a demandé |
| Délai de livraison | 15Day |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 20000 MORCEAUX PAR MOIS |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Fer de moulage, acier, aluminium, Cr20Mn | Emballage | sachet en plastique et boîte en bois |
|---|---|---|---|
| Inclut | Revêtement de cylindre avec des kits de piston | Marque | Parties marines chinoises |
| Qualité | Grande qualité | Il est gentil. | Kits du cylindre CW6200 |
| Installation | Les Autoparts remplacent | AppliCaterion du projet | industriel marin |
| Mettre en évidence | Kits du cylindre CW6200,Assemblée de revêtement du cylindre CW6200,Marine Engine Cylinder Liner Assembly |
||
| Cylinder kits | cast iron,steel | chinese engine | |
|---|---|---|---|
| Sleeve | high quality Casting iron | 6 cylinders | |
| piston | Steel or aluminum alloy | 6pcs/set | |
| piston ring and pin with clip | 40Cr | 6 setting |
Chinois CW6200 Ensemble de cylindres pour moteur de marine
1. Ensembles de cylindres du moteur:CW6200 Moteur maritime Enveloppe de cylindre/garniture, piston, anneau de piston/ épingle et pinces
2. Matériau des kits de bouteilles:D'acier, de fonte ou d'alliage d'aluminium
3. Caractéristiques des kits de bouteilles CW6200:
| Définition: | Les équipements de mise en ligne |
| Modèle: | CW6200 |
| Les spécifiCatererions: | h200*h65*d75 |
| Partie n°: | 612600900086 |
| Matériel | de fer |
| Couleur | noir |
| Marque | Marque chinoise |
| La garantie: | 1 an |
| AppliCatererions: | Composants automobiles |
| Le paquet: | Boîte en carton |
| La livraison: | 1 à 3 jours |
4.Zone d'appliCatererion:Moteur de marine CW6200, machine de génie, etc.
5- Le paquet: Emballage neutre et emballage en bois
6Temps de livraison:Marchandises normalement prêtes en stock Port:Tianjin, CN
7. Des kits de cylindres Weichai relatifs
| Nom du produit | Modèle | Appliquer à la marque |
| Ensemble d'équipement pour cylindres 310 | 61560030009 | Je ne sais pas.30 |
| Ensemble d'équipement pour cylindres 310 | 61560030009 | Je ne sais pas.30 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030011 | Je ne sais pas.30 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030011 | Je ne sais pas.30 |
| Sous-ensemble du cœur du moteur | 612600900075 | Je ne sais pas.34 |
| Sous-ensemble du cœur du moteur | 612600900075 | Je ne sais pas.34 |
| kit de remplissage des bouteilles | 61560030016 | Le code de désignation WD615.61A |
| kit de remplissage des bouteilles | 61560030016 | Le code de désignation WD615.61A |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030015 | Le WD618 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030015 | Le WD618 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030017 | Le WD618 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030017 | Le WD618 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030034 | Le WP10.240 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030034 | Le WP10.240 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030047 | WP10 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600030047 | WP10 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600900078 | WP10 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600900078 | WP10 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600900079 | WP10 |
| kit de remplissage des bouteilles | 612600900079 | WP10 |
| Sous-ensemble du cœur du moteur | 612600900080 | Le WD618.36 |
| Sous-ensemble du cœur du moteur | 612600900080 | Le WD618.37 |
![]()
![]()


