-
Pièces de moteur diesel
-
incidence de moteur diesel
-
Axe de piston de moteur
-
Bague bimétallique
-
Piston de moteur diesel
-
Anneau de piston de moteur diesel
-
Douille de revêtement de cylindre
-
Soupapes d'échappement de prise
-
Kits de cylindre
-
Assemblée de moteur diesel
-
Groupe électrogène diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
Gazole original de matériel d'alliage de Cummins Marine Engine 2100 t/mn
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | JINGTE |
Numéro de modèle | K19 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | USD 8,000--400,000 per set |
Détails d'emballage | emballage neutre avec la boîte en bois, ou aussi demandé |
Délai de livraison | 15Day |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 200 morceaux par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCourse | 4 | Type | Gazole |
---|---|---|---|
refroidissement | Refroidi à l'eau | Commencer | 12v électrique |
Couleur | noircissez avec le gris | Utilisation | Puissance d'approvisionnement |
Paiement | par TTT 100% | Expédition | Par la mer |
Mettre en évidence | Cummins Marine Engine 2100 t/mn,Cummins original Marine Engine |
engine set | turbocharger | Genuine CUMMINS | |
---|---|---|---|
Engine assembly | oil pump | original k19 | |
Whole engine | Motor starting | 12v |
Matériel entier original d'alliage du moteur 2100rpm de CUMMINS pour l'Assemblée de moteur diesel
1. Ensemble de moteur : ensemble de moteur entier
2. matériel d'ensemble de moteur diesel : Alliage
3. ajustement : Établissement et ajustement
4. Secteur applicable : Moteur, machine marins etc. d'ingénierie.
Modèle S Pectrum de moteur de la série KTA19
|
||||
Générateur
|
Équipement industriel
|
Marine Equipment
|
||
KTA19-G2
|
KT19-C450
|
KTA19-L600S10
|
KTA19-P750
|
KTA19-D (M)
|
KTA19-G3
|
KTA19-C525
|
QSK19-C600
|
KTA19-C450510
|
KTA19-M500
|
KTA19-G4
|
KTA19-C525510
|
QSKTAA19-C755
|
KTA19-P680
|
KTA19-M470
|
KTAA19-G5
|
KTA19-C600S10
|
QSKTAA19-C700
|
OSKTAA19-G3
|
KTA19-M3
|
KTAA19-G6
|
KTTA19-C700
|
KTA19-P525
|
|
KTAI9-M4
|
KTAA19-G6A
|
QSK19-C760
|
KTA19-P500
|
|
KTA19M550
|
KTAA19-G7
|
KTA19-C600
|
KTA19-P600
|
|
KT19-M425
|
KTA19-G8
|
KTA19-L600
|
KTA19-P700
|
|
K19-DM
|
5. Comporte l'ensemble de moteur diesel :
Modèle de moteur
|
KTTA19-C600
|
Type de moteur
|
6 cylindres dans la ligne
|
Déplacement
|
19 L
|
Bore*Stroke (millimètres)
|
159*159
|
Taux de compression
|
13,9 : 1
|
Poids net (avec le flywleel et l'alternateur)
|
2073Kg
|
Puissance évaluée
|
522 kW/700HP
|
Vitesse nominale
|
2100 t/mn
|
Moteur marin de Cummins | Modèle de moteur | Puissance évaluée &speed (kw/rpm) |
Moteur marin de Cummins | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 |
Moteur marin de Cummins | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6CT8.3-GM129 | 129/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-GM155 (OMI) | 155/1500 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-GM175 (OMI) | 175/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6BT5.9-M120 | 90/2200 |
Moteur marin de Cummins | 6BTA5.9-M150 | 110/2200 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-M188 | 138/2328 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-M205 | 151/2328 |
Moteur marin de Cummins | 6CTA8.3-M220 | 164/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6LTAA8.9-M300 | 224/1800 |
Moteur marin de Cummins | 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 |
Moteur marin de Cummins | NT855-M270 | 270/1800 |
Moteur marin de Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Moteur marin de Cummins | NT855-M240 | 240/1800 |
Moteur marin de Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Moteur marin de Cummins | NTA855-M400 | 400/2100 |
Moteur marin de Cummins | NTA855-M350 | 350/1800 |
Moteur marin de Cummins | NTA855-M450 | 450/1800 |
Moteur marin de Cummins | KT19-M425 | 425/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M470 | 470/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M500 | 500/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M550 | 550/2100 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M640 | 640/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M600 | 600/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA19-M700 | 700/2100 |
Moteur marin de Cummins | KT38-M600 | 600/1800 |
Moteur marin de Cummins | KT38-M800 | 800/1800 |
Moteur marin de Cummins | KT38-M780 | 780/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA38-M1000 | 1000/1800 |
Moteur marin de Cummins | KTA38-M1200 | 1200/1800 |
6. Paquet : Package+pallet en bois
7. Fournissez le temps : Marchandises normalement prêtes en stock
Port : Tianjin, NC
8. Terme de paiement : : 100%LC à vue
B : 30%TT à l'avance, 70% contre la copie de B/L