-
Pièces de moteur diesel
-
incidence de moteur diesel
-
Axe de piston de moteur
-
Bague bimétallique
-
Piston de moteur diesel
-
Anneau de piston de moteur diesel
-
Douille de revêtement de cylindre
-
Soupapes d'échappement de prise
-
Kits de cylindre
-
Assemblée de moteur diesel
-
Groupe électrogène diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
Piston Ring Parts For Marine Engine d'OIN de Ring Chrome d'huile de piston de l'HOMME D2866
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | JINGTE |
| Numéro de modèle | HOMME D2866 |
| Quantité de commande min | ensemble 50 |
| Prix | USD 40 per set |
| Détails d'emballage | emballage neutre, avec la boîte de carton |
| Délai de livraison | de trois jours |
| Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 réglés par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériel | Fonte | Surface | en acier plat |
|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | Emballage | Neutre |
| Usage | Huile de scellage | Taper | anneau 4 |
| Prix | best price | Expédition | Par mer ou l'air |
| Mettre en évidence | Marine Engine Piston Oil Ring,Anneau d'huile de piston de Chrome,Marine Engine Piston Ring Parts |
||
| MAN | bore 128mm | Abrasion resistance, high temperature resistance | |
|---|---|---|---|
| Piston Ring | 128MM | high temperature | |
| SIZE | Chromium-plated piston rings | 3.5+3+5MM |
Anneau de Ring Chrome Diesel Engine Piston de piston de l'HOMME D2866
1. Anneau de piston : HOMME D2866
2. matériel d'anneau de piston : alliage Steel20CrMnTi.
3. Anneau de piston de SurfaceTreatments : électrodéposition de chrome
4. Secteur applicable : Moteur, machine marins etc. d'ingénierie.
5. Certains de nos roulements du moteur pour votre référence :
| Non | Marque | Modèle |
| 0 | HOMME | D2866 |
| 1 | CUMMINS | 4BT3.3 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 M11 |
| NH220 K19 K38 6D114 NT855 | ||
| 2 | KOMATSU | 3D84 4D94 4D95 S6D95 S6D102 S6D105 |
| S6D107 S6D108 S6D110 S6D114 S6D125 | ||
| S6D130 S6D140 S6D1155 S6D170 | ||
| 3 | MITSUBISHI | 4D31 4D32 4D34 S4K 4M40 6D31T |
| 8DC8 6D34T 6D14T 6D15T 6D16T | ||
| 6D22T 6D24T 8DC9 S4E S4F | ||
| 4 | ISUZU | 4JB1 4JC1 4JG1 4BB1 4Because2 4BD1 4BG1 |
| 6BB1 6BD1 6BG1 6SD1 4HK1 6HK1 6RB1 | ||
| 5 | HINO | EF550 H06CT H07CT J05E J08E EP100 EK100 |
| H17C J08C K13C W04D/E WO6D | ||
| 6 | NISSAN | PD6 PE6 RD8 RE8 PE6 ND6 NE6 |
| 7 | Cater | 3304 3306 3412 D8K |
| 8 | DAEWOO | DB58 D1146 D2366 |
| 9 | YANMAR | 3D84-2/3 4D84-2/3 4NTE88/94/98 4NTV88/94/98 |
6. Caractéristiques d'anneau de piston :
| Type de moteur | Numéro de la pièce. | Diamètre (millimètre) |
Cyls | Taille H (millimètres) | ||||
| DESSUS | 2ème | 3ème | OIL1 | OIL2 | ||||
| D2356 D2366 |
80 00149 1 0000 06-282100-10 |
123 | 6 | 3,5 | 3 | 4 | ||
| D2566HM | 228 05 NON 80 00151 1 0000 06-874400-20 |
125 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
| D2840 |
228 90 N0 80 001551 0000 |
128 | 10 | 3,5 | 3 | 5 | ||
| D2865 D2866 EURO 2 |
128 | 10 | 3,5 | 3 | 5 | |||
| D2876 LF12 E3 |
L'Iran | 128 | 10 | 4 | 3 | 4 | ||
![]()


